Mens
Pos | Team | P | W | L | D | TF | PA | TA | TD | Points | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BroTown Whai | 100 | 91 | 6 | 3 | 956 | 204 | 204 | 752 | 285 | 752 | 0 | 0 |
2 | BroTown Patu | 96 | 88 | 4 | 4 | 903 | 202 | 202 | 701 | 276 | 701 | 0 | 0 |
3 | BroTown Kahu | 92 | 82 | 9 | 1 | 795 | 141 | 141 | 654 | 257 | 654 | 0 | 0 |
4 | JESS | 80 | 36 | 39 | 5 | 367 | 426 | 426 | -59 | 157 | -59 | 0 | 0 |
5 | Must Tag Sallies | 85 | 26 | 54 | 5 | 414 | 613 | 613 | -199 | 142 | -199 | 0 | 0 |
6 | Safa Community School | 57 | 30 | 22 | 5 | 339 | 335 | 335 | 4 | 122 | 4 | 0 | 0 |
7 | Falcons | 44 | 26 | 12 | 6 | 306 | 156 | 156 | 150 | 102 | 150 | 0 | 0 |
8 | Vikings Ladies | 45 | 25 | 18 | 2 | 287 | 240 | 240 | 47 | 97 | 47 | 0 | 0 |
9 | Gypsies | 49 | 22 | 25 | 2 | 276 | 299 | 299 | -23 | 95 | -23 | 0 | 0 |
10 | Bidis Royalty | 40 | 23 | 14 | 3 | 222 | 202 | 202 | 20 | 89 | 20 | 0 | 0 |
Ladies
Pos | Team | P | W | L | D | TF | PA | TA | TD | Points | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BroTown Whai | 100 | 91 | 6 | 3 | 956 | 204 | 204 | 752 | 285 | 752 | 0 | 0 |
2 | BroTown Patu | 96 | 88 | 4 | 4 | 903 | 202 | 202 | 701 | 276 | 701 | 0 | 0 |
3 | BroTown Kahu | 92 | 82 | 9 | 1 | 795 | 141 | 141 | 654 | 257 | 654 | 0 | 0 |
4 | JESS | 80 | 36 | 39 | 5 | 367 | 426 | 426 | -59 | 157 | -59 | 0 | 0 |
5 | Must Tag Sallies | 85 | 26 | 54 | 5 | 414 | 613 | 613 | -199 | 142 | -199 | 0 | 0 |
Mixed
Pos | Team | P | W | L | D | TF | PA | TA | TD | Points | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BroTown Whai | 100 | 91 | 6 | 3 | 956 | 204 | 204 | 752 | 285 | 752 | 0 | 0 |
2 | BroTown Patu | 96 | 88 | 4 | 4 | 903 | 202 | 202 | 701 | 276 | 701 | 0 | 0 |
3 | BroTown Kahu | 92 | 82 | 9 | 1 | 795 | 141 | 141 | 654 | 257 | 654 | 0 | 0 |
4 | JESS | 80 | 36 | 39 | 5 | 367 | 426 | 426 | -59 | 157 | -59 | 0 | 0 |
5 | Must Tag Sallies | 85 | 26 | 54 | 5 | 414 | 613 | 613 | -199 | 142 | -199 | 0 | 0 |
6 | Safa Community School | 57 | 30 | 22 | 5 | 339 | 335 | 335 | 4 | 122 | 4 | 0 | 0 |
7 | Falcons | 44 | 26 | 12 | 6 | 306 | 156 | 156 | 150 | 102 | 150 | 0 | 0 |
8 | Vikings Ladies | 45 | 25 | 18 | 2 | 287 | 240 | 240 | 47 | 97 | 47 | 0 | 0 |
9 | Gypsies | 49 | 22 | 25 | 2 | 276 | 299 | 299 | -23 | 95 | -23 | 0 | 0 |
10 | Bidis Royalty | 40 | 23 | 14 | 3 | 222 | 202 | 202 | 20 | 89 | 20 | 0 | 0 |